| Nazwa | M. | Zd. | Str. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| FC Pilszcz | 26 | 100 | 30 | 59 |
| Stal Grobniki | 26 | 69 | 49 | 51 |
| GLKS II Kietrz | 26 | 82 | 47 | 50 |
| Iskra Zopowy | 26 | 89 | 83 | 48 |
| LZS Głubczyce-Sady | 26 | 52 | 44 | 47 |
| Sokół Boguchwałów | 26 | 83 | 46 | 43 |
| Polonia Ściborzyce Wielkie | 26 | 95 | 64 | 42 |
| Fortuna Chomiąża | 26 | 55 | 74 | 37 |
| Victoria Pomorzowice | 26 | 81 | 90 | 34 |
| LKS Babice | 26 | 80 | 79 | 34 |
| Benfica Klisino | 26 | 67 | 94 | 30 |
| Rolnik Lewice | 26 | 56 | 72 | 27 |
| Zryw Wysoka | 26 | 48 | 105 | 14 |
| Kresowianka Nowa Wieś | 26 | 41 | 121 | 10 |
Portal OpolskaLiga.pl od 2010 roku dostarcza kibicom na Opolszczyźnie szybko i rzetelnie informacje związane z ich klubami i ligami, w których grają. Serwis nie poprzestaje tylko na informacjach. Na łamach portalu co kolejkę można śledzić wyniki na żywo z meczów II ligi, III ligi opolsko-śląskiej czy IV ligi opolskiej. Wyniki spotkań ukazują się chwilę po zakończeniu meczów, dzięki czemu kibic może szybko i pewnie sprawdzić wyniki i zawsze aktualną tabelę.