Nazwa | M. | Zd. | Str. | Punkty |
---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | 5 | 12 | 2 | 15 |
Zagłębie Lubin | 5 | 24 | 2 | 12 |
Śląsk Wrocław | 5 | 14 | 6 | 12 |
Lech Poznań | 5 | 15 | 9 | 12 |
MOSiR Odra Opole | 5 | 15 | 11 | 9 |
Arka Gdynia | 5 | 12 | 9 | 9 |
Pogoń Szczecin | 5 | 8 | 8 | 8 |
Lechia Gdańsk | 5 | 5 | 3 | 7 |
Ruch Chorzów | 5 | 11 | 7 | 6 |
Bałtyk Koszalin | 5 | 11 | 8 | 6 |
Zawisza Bydgoszcz | 5 | 9 | 11 | 6 |
Warta Poznań | 5 | 4 | 8 | 5 |
UKP Zielona Góra | 5 | 3 | 8 | 4 |
Stilon Gorzów Wielkopolski | 5 | 8 | 21 | 3 |
Olimpia Grudziądz | 5 | 4 | 24 | 3 |
MKS Kluczbork | 5 | 3 | 21 | 0 |
Portal OpolskaLiga.pl od 2010 roku dostarcza kibicom na Opolszczyźnie szybko i rzetelnie informacje związane z ich klubami i ligami, w których grają. Serwis nie poprzestaje tylko na informacjach. Na łamach portalu co kolejkę można śledzić wyniki na żywo z meczów II ligi, III ligi opolsko-śląskiej czy IV ligi opolskiej. Wyniki spotkań ukazują się chwilę po zakończeniu meczów, dzięki czemu kibic może szybko i pewnie sprawdzić wyniki i zawsze aktualną tabelę.