Nazwa | M. | Zd. | Str. | Punkty |
---|---|---|---|---|
LZS Stary Ujazd | 18 | 91 | 13 | 47 |
Czarni Kalinów/Kalinowice | 18 | 61 | 28 | 36 |
Sokół Zalesie Śląskie | 18 | 46 | 32 | 31 |
Korona Krępna | 18 | 46 | 39 | 30 |
LZS Poręba | 18 | 45 | 38 | 28 |
LZS Olszowa | 18 | 53 | 55 | 24 |
Huragan Kamionek | 18 | 46 | 69 | 23 |
LZS Zimna Wódka | 18 | 40 | 51 | 18 |
LZS Rożniątów | 18 | 31 | 62 | 15 |
Błękitni II Jaryszów | 18 | 24 | 96 | 6 |
Portal OpolskaLiga.pl od 2010 roku dostarcza kibicom na Opolszczyźnie szybko i rzetelnie informacje związane z ich klubami i ligami, w których grają. Serwis nie poprzestaje tylko na informacjach. Na łamach portalu co kolejkę można śledzić wyniki na żywo z meczów II ligi, III ligi opolsko-śląskiej czy IV ligi opolskiej. Wyniki spotkań ukazują się chwilę po zakończeniu meczów, dzięki czemu kibic może szybko i pewnie sprawdzić wyniki i zawsze aktualną tabelę.